| 일 | 요일 | 자동차보험 | 광고사업 | 보겸 | 커머스 | 일합계 | 하루목표 8,611만 |
달성률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 화 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 수 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 목 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 금 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 토 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 일 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 월 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 화 | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 수 | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 목 | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 금 | — | — | — | — | — | ||
| 13 | 토 | — | — | — | — | — | ||
| 14 | 일 | — | — | — | — | — | ||
| 15 | 월 | — | — | — | — | — | ||
| 16 | 화 | — | — | — | — | — | ||
| 17 | 수 | — | — | — | — | — | ||
| 18 | 목 | — | — | — | — | — | ||
| 19 | 금 | — | — | — | — | — | ||
| 20 | 토 | — | — | — | — | — | ||
| 21 | 일 | — | — | — | — | — | ||
| 22 | 월 | — | — | — | — | — | ||
| 23 | 화 | — | — | — | — | — | ||
| 24 | 수 | — | — | — | — | — | ||
| 25 | 목 | — | — | — | — | — | ||
| 26 | 금 | — | — | — | — | — | ||
| 27 | 토 | — | — | — | — | — | ||
| 28 | 일 | — | — | — | — | — | ||
| 29 | 월 | — | — | — | — | — | ||
| 30 | 화 | — | — | — | — | — | ||
| 합계 |
0
0.0% |
0
0.0% |
0
0.0% |
0
0.0% |
0 | 0.0% | ||