| 일 | 요일 | 자동차보험 | 광고사업 | 보겸 | 커머스 | 일합계 | 하루목표 8,333만 |
달성률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 목 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 금 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 토 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 일 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 월 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 화 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 수 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 목 | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 금 | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 토 | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 일 | — | — | — | — | — | ||
| 13 | 월 | — | — | — | — | — | ||
| 14 ◀ | 화 | — | — | — | — | — | ||
| 15 | 수 | — | ||||||
| 16 | 목 | — | ||||||
| 17 | 금 | — | ||||||
| 18 | 토 | — | ||||||
| 19 | 일 | — | ||||||
| 20 | 월 | — | ||||||
| 21 | 화 | — | ||||||
| 22 | 수 | — | ||||||
| 23 | 목 | — | ||||||
| 24 | 금 | — | ||||||
| 25 | 토 | — | ||||||
| 26 | 일 | — | ||||||
| 27 | 월 | — | ||||||
| 28 | 화 | — | ||||||
| 29 | 수 | — | ||||||
| 30 | 목 | — | ||||||
| 31 | 금 | — | ||||||
| 합계 |
0
0.0% |
0
0.0% |
0
0.0% |
0
0.0% |
0 | 0.0% | ||