| 사업군 | 거래처 | 내용 / 일정 |
|---|---|---|
| 광고사업 | NBT(API) | 운영중 운영 서버 광고 목록조회 오류 문의중 |
| 광고사업 | NMG | 협의중 신한라이프 CPA 인바운드 문의 회신 |
| 광고사업 | SK증권 | 운영중 8월 소재제작 완료 > 익일 검수 후 심의 요청 예정 |
| 광고사업 | Xcroll | 협의중 CPI 인하우스 광고 지원 문의 안내 > 무상 지원 예정 |
| 광고사업 | 데이터유니버스 | 검토중 휴대폰쿠폰지갑 CPE 광고주 요청 캠페인 홀딩 (내부 KPI 달성) |
| 광고사업 | 브이피 | 검토중 스마트안전결제 CPA 애디슨 오퍼월 진행 APPKEY 연동 테스트 > 랜딩 화면 및 내부 정책 변경으로 라이브 딜레이 |
| 광고사업 | 브이피(부가서비스) | 검토중 실적현황 분석 및 개선 관련 화상 미팅 진행 |
| 광고사업 | 애드이피션시 | 검토중 케이뱅크 CPQ 진행 관련 안내 |
| 광고사업 | 엠브레인 | 검토중 패널가입 CPA 캠페인 재 라이브 (일- 200건) |
| 광고사업 | 올앤올 | 검토중 오일업 IOS 신규 매체코드 발급 및 flutter용 연동 가이드 송부 |
| 광고사업 | 웰로 | 운영중 신규 충전소 제휴 계약 모두싸인 진행 완료 |
| 광고사업 | 위버스 | 협의중 CPI 캠페인 진행 관련 문의 안내 |
| 광고사업 | 파인더스 | 검토중 보인다 모두의 보험 가입 CPA 랜딩 이슈 확인 요청 (미회신) |
| 광고사업 | 페이북 | 검토중 API충전소 타임아웃 발생하여 내부 확인 > 자사 건 이슈 X |
| 광고사업 | 포미션 | 검토중 광고목록 API 오류 확인 요청 (미회신) |
| 신규사업 | 겸사겸사 앱 리뷰 답변(AOS/IOS) | 검토중 겸사겸사 앱 리뷰 답변(AOS/IOS) |
| 자동차보험 | DB손해보험 | 검토중 심의기간 만료 소재 심의 진행 요청 / 에이닉 - KG모빌카드 매체 소재 제작 후 검수 요청 및 세팅 |
| 자동차보험 | KB손해보험 | 검토중 카카오뱅크 라이브 |
| 자동차보험 | 농협은행 | 검토중 자동차보험사 기획전 라이브 |
| 커머스 | PASS | 검토중 암호화용 UV/KEY 송부, 암호화 개발 요청 |
| 커머스 | 리워드마켓 6월 정산 | 검토중 리워드마켓 6월 정산 |
| 사업군 | 프로젝트명 | 진행률 | 진행 상황 | 마감일 | 담당자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광고사업 | KT M모바일 |
90%
|
키움 X 네이버 쇼핑으로 인한 일정 연기 | 7월 9일 (D-1) | - | 진행중 |
| 광고사업 | [리워드앱] 삼프로캐시 |
60%
|
출석체크 제작 | 7월 31일 (D-23) | - | 진행중 |
| 광고사업 | 겸사겸사CPA 인입데이터 삭제 배치 |
50%
|
추가 개발건으로 인한 마감일 조정 | 7월 9일 (D-1) | - | 진행중 |
| 광고사업 | 리워드앱 출석 배치 / 디벨로퍼 / 쿠팡 CPC 웹뷰 개발 |
70%
|
필요 협조 : (전일 동일) | 7월 15일 (D-7) | - | 진행중 |
| 신규사업 | [리워드앱] 삼프로캐시 내 데모 페이지 레이아웃 설계 |
20%
|
삼프로캐시 내 쇼핑 적립 페이지를 데모 버전 구현 진행 중 | 7월 10일 (D-2) | - | 진행중 |
| 신규사업 | [리워드앱] 프로젝트 개발 합류를 위한 설계 및 구조 파악 |
100%
|
설계 및 구조 파악된 내용 기반으로 후속 데모 페이지 레이아웃 설계 진행 | 7월 8일 | - | 완료 |
불러오는 중...
아래 형식의 CSV 파일을 업로드하면 구성원 목록이 자동으로 업데이트됩니다.