| 사업군 | 거래처 | 내용 / 일정 |
|---|---|---|
| 광고사업 | CTW | 운영중 신규 레벨달성 캠페인 연동 및 라이브 완료 |
| 광고사업 | KT | 검토중 캐시리워드 6월 마감데이터 송부 |
| 광고사업 | LG전자 | 협의중 시럽월렛 제휴 진행예정으로 연동을 위한 정보 회신 |
| 광고사업 | NBT(API) | 검토중 IP 추가 등록 요청 |
| 광고사업 | SKT | 검토중 API 연동문서 최종 업데이트 본 송부 |
| 광고사업 | 단비교육 | 검토중 윙크 네이버페이 난수쿠폰 11매 송부 |
| 광고사업 | 루티 | 검토중 골드탐험대(AOS/IOS) 신규 계정 및 매체코드 발급 |
| 광고사업 | 마더브레인 | 검토중 케이뱅크 회원가입 상세 설명문구 내 심의번호 수정 |
| 광고사업 | 새서울기획 | 검토중 DB수집 캠페인 진행 불가 사유 회신 |
| 광고사업 | 신한은행(DMC) | 운영중 올리브영 통장 개설 재 라이브 완료(예산 : 1,500만원) |
| 광고사업 | 아마란스테크 | 검토중 광고 유형별 단가 안내(소셜형/CPI) |
| 광고사업 | 에코마케팅 | 검토중 쿠팡플레이 CPE 일 예산 상향조정 (일 70만원 > 90만원) |
| 광고사업 | 키워드랩 | 검토중 퀵미션 신규 유형 추가 및 송출 셋팅 |
| 신규사업 | 겸사겸사 앱 리뷰 답변(AOS/IOS) | 검토중 겸사겸사 앱 리뷰 답변(AOS/IOS) |
| 자동차보험 | AXA손해보험 | 검토중 하나머니 소재 제작후 광고주 심의 요청 |
| 자동차보험 | KB손해보험 | 운영중 카카오뱅크 세팅 완료 > 매체사 내부 준법심의 완료 시 바로 라이브 |
| 자동차보험 | 농협은행 | 검토중 자동차보험사 캠페인 진행로직 제 안내 / 약간의 UI수정 |
| 자동차보험 | 삼성화재 | 검토중 모두의충전 매체 진행 제안 |
| 자동차보험 | 티맵 | 검토중 리워드순으로 배너노출순위 정리 |
| 커머스 | AIU샵, 동아닷컴 6월 정산 | 검토중 AIU샵, 동아닷컴 6월 정산 |
| 커머스 | 쿠팡 | 운영중 일 한도 50만원 설정 예정으로 상세 문구 내 기재 완료 |
| 사업군 | 프로젝트명 | 진행률 | 진행 상황 | 마감일 | 담당자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광고사업 | KT M모바일 |
79%
|
필요 협조 : | 7월 7일 (D-0) | - | 진행중 |
| 광고사업 | [리워드앱] 삼프로캐시 |
100%
|
출석체크 UI 제작, 남은 보상 안내 오류 해결 | 7월 31일 | - | 완료 |
| 광고사업 | 겸사겸사CPA 인입데이터 삭제 배치 |
20%
|
필요 협조 : | 7월 8일 (D-1) | - | 진행중 |
| 광고사업 | 리워드앱 출석 배치 / 디벨로퍼 / 쿠팡 CPC 웹뷰 개발 |
60%
|
필요 협조 : (전일 동일) | 7월 15일 (D-8) | - | 진행중 |
| 신규사업 | [리워드앱] 프로젝트 개발 합류를 위한 설계 및 구조 파악 |
90%
|
최근 git merge 업데이트 사항 검토 및 확인, 신규 데모 페이지 추가를 통한 레이아웃 구축 테스트 진행 중 | 7월 8일 (D-1) | - | 진행중 |
불러오는 중...
아래 형식의 CSV 파일을 업로드하면 구성원 목록이 자동으로 업데이트됩니다.